スマイルガーデン東員町穴太
価格:お問い合わせください。
面積・価格表
| 物件名(No.) | 敷地面積(㎡) | 敷地面積(坪) | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| A | 199.61㎡ | 60.38(坪) | お問い合わせください | 建築条件付 |
| B | 217.66㎡ | 65.84(坪) | お問い合わせください | 建築条件付 |
| C | 御成約ありがとうございました | |||
| D | 189.21㎡ | 57.23(坪) | お申し込み | 建築条件付 |
| E | 190.73㎡ | 57.69(坪) | お問い合わせください | 建築条件付 |
ライフインフォメーション
| ※徒歩所要時間は80m/分で地図上の現地から換算したもので、実際とは多少異なります。 |
| 三交バス「穴太」停......約400m(徒歩約5分) |
| 三岐鉄道北勢線「穴太」駅......約800m(徒歩約10分) |
| 町立神田幼稚園......約1,340m(徒歩約17分) |
| 神田小学校......約1,310m(徒歩約17分) |
| 東員第一中学校......約180m(徒歩約3分) |
| スーパーサンシ......約780m(自動車約2分) |
| セブンイレブン......約690m(徒歩約9分) |
| 岩花内科......約1,310m(自動車約4分) |
| 古田医院......1,490m(自動車約5分) |
| 第三銀行......約1,210m(自動車約4分) |
| 東員六把野局......約1,020m(自動車約3分) |
物件概要
| 住所 | 東員町大字穴太字西往還2193番1 |
|---|---|
| 交通 | 三交バス「穴太」停 徒歩 約5分 |
| 今回販売予定区画数 | 宅地分譲5区画 |
| 道路幅員 | 東側道路4m、私道2.8m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道・公共下水・中部電力 |
| 取引形態 | 売主 |
| 学区 | 神田小学校・東員第一中学校 |
| 備考 | 現況倉庫あり |
| お問合せ先 | 0120-852-103info@yamazen-k.co.jp |










