海部郡蟹江町
価格:1,568万円~1,585万円
区画図
面積・価格表
| 物件名(No.) | 敷地面積(㎡) | 敷地面積(坪) | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| A | 御成約ありがとうございました | |||
| B | 190.59㎡ | 57.65(坪) | お問い合わせください | モデルハウス建設中 |
| C | 199.45㎡ | 60.33(坪) | 1,568万円 | 建築条件付 |
| D | 御成約ありがとうございました | |||
ライフインフォメーション
| ※徒歩所要時間は80m/分で地図上の現地から換算したもので、実際とは多少異なります。 |
| JR関西本線「蟹江」駅......約710m(徒歩約9分) |
| 蟹江IC......約1.2Km(車約3分) |
| 蟹江小学校......約1.5km(徒歩約19分) |
| 蟹江中学校......約2.2km(自転車約12分) |
| ヨシヅヤ......約1.3km(車約3分) |
| 須成郵便局約......950m(徒歩約12分) |
| 歴史資料館......約740m(徒歩約10分) |
| 蟹江町役場......約1.2km(車約3分) |
物件概要
| 住所 | 海部郡蟹江町大字今川東上 |
|---|---|
| 交通 | JR関西本線「蟹江」駅 徒歩 約4分 |
| 今回販売区画数 | 宅地分譲4区画 |
| 道路幅員 | 北側幅員約5.3mの舗装町道 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公共下水、中部電力 |
| 取引形態 | 売主 |
| 学区 | 蟹江小学校・蟹江中学校 |
| 備考 | ・・・・・ |
| お問合せ先 | 0120-852-103info@yamazen-k.co.jp |










